Цена 4 950 000 ₽
Комплектация:
Prestige
Модификация:
2.0 Дизель 4WD AT (159 л.с.)
Цвет:
Серый
Стоимость автомобиля указана с учетом скидки.
Комплектация Prestige Tunland V9
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Двигатель | Aucan 2.0 л, 117 кВт/159 л.с., турбированный дизельный, Евро 5 + 48В электромотор, 410+60 Нм при 1500-2400 об/мин | ||
| Коробка передач | АКП , 8-ступенчатая | ||
| Колёсная формула | 4X4 | ||
| Полная масса, кг | 3 055 | ||
| Снаряжённая масса, кг | 2 380 | ||
| Габаритные размеры, мм | 5617×2090×1955 | ||
| Внутренние размеры кузова, мм | 1577×1650×530 | ||
| Колёсная база, мм | 1240 | ||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 3 355 | ||
| Тип кабины | 240 | ||
| Подвеска | двухрядная | ||
| Объём топливного бака, л | 76 | ||
| Шины | 265/70R18 | ||
| Безопасность | |||
| ABS+EBD | ● | ||
| Система динамической стабилизации (VDC) | ● | ||
| Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ||
| Ассистент помощи при экстренном торможении (HBA) | ● | ||
| Система удержания на подъёме (HHC) | ● | ||
| Система контроля спуска со склонов (HDC) | ● | ||
| Система повышения давления в тормозной системе (HBB) | ● | ||
| Мигающий аварийный стоп-сигнал (BLF) | ● | ||
| Адаптивный круиз-контроль | ● | ||
| Круиз-контроль | - | ||
| Функция лимита с системой распознавания ограничения скорости движения | ● | ||
| Система автоматического экcтренного торможения (AEB) | ● | ||
| Система приоритета тормозов (BOS) | ● | ||
| Электроблокировка дифференциала заднего моста | ● | ||
| Электроблокировка дифференциала переднего моста | 50 000 | ||
| Система предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | ● | ||
| Система предупреждения о столкновении с пешеходом | ● | ||
| Система предупреждения о сходе с полосы движения (LDW) | ● | ||
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | ● | ||
| Система помощи при движении по полосе (LCC) | ● | ||
| Система распознавания дорожных знаков | ● | ||
| Система помощи при движении в заторе (TJA/ICA) | ● | ||
| Система помощи при перестроении | ● | ||
| Система контроля усталости водителя | ● | ||
| Система контроля слепых зон | ● | ||
| Система помощи при движении задним ходом | ● | ||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ||
| Боковые подушки безопасности и шторки | ● | ||
| Система контроля давления в шинах | ● | ||
| Передние и задние датчики парковки | ● | ||
| Преднатяжители ремней безопасности переднего и заднего ряда сидений | ● | ||
| Индикация непристёгнутых ремней безопасности второго ряда | ● | ||
| Комфорт | |||
| Бесключевой запуск двигателя | ● | ||
| Выбор режима вождении: 2H, ECO, NORMAL, SPORT, SAND, SNOW, OFF-ROAD | ● | ||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ● | ||
| Гидроусилитель руля | - | ||
| Электроусилитель руля (EPS), 3 режима: Sport, Comfort, Normal | ● | ||
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ● | ||
| Подрулевые лепестки | ● | ||
| Электрорегулировка зеркал заднего вида | ● | ||
| Электропривод складывания зеркал заднего вида | ● | ||
| Обогрев зеркал заднего вида | ● | ||
| Зеркала заднего вида с функцией памяти | ● | ||
| Салонное зеркало с автоматическим затемнением | ● | ||
| Обогрев заднего стекла | ● | ||
| Датчик дождя | ● | ||
| Электрорегулировка сиденья водителя, 10 положений, поясничная поддержка | ● | ||
| Электрорегулировка сиденья пассажира, 4 положения | ● | ||
| Функция памяти положения сидений водителя и переднего пассажира | ● | ||
| Подогрев сидений водителя и переднего пассажира | ● | ||
| Подогрев сидений второго ряда | 15 000 | ||
| Вентиляция сидений водителя и переднего пассажира | ● | ||
| Электростеклоподъемники передние и задние | ● | ||
| Автоматическое открывание передних окон с функцией защиты от защемления | ● | ||
| Автоматическое открывание задних окон с функцией защиты от защемления | ● | ||
| Ключ центрального замка с управлением стеклоподъёмниками | ● | ||
| Система поиска автомобиля на парковке | ● | ||
| Электрический стояночный тормоз (EPB) | ● | ||
| Функция автоматического удержания автомобиля AUTOHOLD | ● | ||
| ISOFIX | ● | ||
| ISOFIX+LATCH | ● | ||
| Светодиодные фары | ● | ||
| Функция автоматического переключения дальнего света фар | ● | ||
| Электрорегулировка фар | ● | ||
| Автоматическое включение ближнего света | ● | ||
| Функция задержки выключения света фар | ● | ||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ||
| Передние противотуманные фары | ● | ||
| Функция подсветки поворота | ● | ||
| Светодиодные задние фонари | ● | ||
| Светодиодный верхний стоп-сигнал | ● | ||
| Мультимедийная система диагональю 14.6'' c возможностью подключения телефона, Bluetooth, с поддержкой Carplay | ● | ||
| Голосовое управление (английский) | ● | ||
| Беспроводная зарядка | ● | ||
| Динамики, 6 шт. | ● | ||
| USB, 2 спереди / 2 сзади | ● | ||
| Интерьер | |||
| Обивка сидений из искусственной кожи | ● | ||
| Цвет салона комбинированный, чёрный/коричневый | ● | ||
| Цвет салона комбинированный, коричневый/оранжевый | o | ||
| Цвет салона комбинированный, синий/серый | - | ||
| Амбиентная подсветка | ● | ||
| Выбор сценариев подсветки | ● | ||
| 12,3-дюймовый цветной дисплей приборной панели | ● | ||
| Система складывания подушки заднего сиденья 60:40 | ● | ||
| Экстерьер | |||
| Панорамная крыша с люком (только с рейлингами за доп. плату) | ● | ||
| Рейлинги на крыше | ● | ||
| Хромированная решетка радиатора | - | ||
| Наружные зеркала заднего вида со светодиодным повторителем поворота, окрашенные в цвет кузова | ● | ||
| Дуги безопасности | 15 000 | ||
| Боковые подножки | ● | ||
| Пневматические упоры крышки капота | ● | ||
| Тонированные стёкла второго ряда | ● | ||
| Тонированное заднее стекло | ● | ||
| Цвет металлик | o | ||
| Грузовой отсек | |||
| Выдвижная подножка, интегрированная в откидной борт кузова | ● | ||
| Гидравлические стойки откидного борта | ● | ||
| Защитное покрытие грузового отсека | ● | ||
| Замок откидного борта | ● | ||
| Прочее | |||
| ЭРА Глонасс | ● | ||
| Подготовка под ТСУ | 31 500 | ||
| Электрическая розетка для ТСУ | 10 500 | ||
| Защита двигателя передняя | ● | ||
| Защита двигателя задняя | ● | ||
| Розетка 220В для задних сидений | ● | ||
| Полноразмерное запасное колесо (стальной диск) | 265/70R18 | ||
| Низкотемпературный аккумулятор | ● | ||
| Розетка 12В | ● | ||
| Съёмная пепельница | ● | ||
| Прикуриватель | ● | ||
|
●
|
Стандартное оборудование | ||
|
o
|
Опциональное оборудование без дополнительной цены | ||
Представленная информация на сайте носит исключительно информационный характер. Все подробности наличия, цен, характеристик, комплектаций автомобилей уточняйте у менеджеров отдела продаж салона АвтоМАШ.