Foton Toano PRO
Технические характеристики
| Двигатель | 4F25TC2 116 кВт (158лс) 2500 см³, дизельный, Евро 5 |
|---|---|
| Механическая коробка передач | ZM6T82, 6-ступенчатая |
| Объём грузовой отсека, м³ | 9,1 |
| Колёсная база, мм | 3350 |
| Внешние размеры, мм | 5495×2000×2435 |
| Длина грузового отсека, мм | 3070×1775×1666 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Снаряжённая масса, кг | 2550 |
| Компановка сидений | 2+1 |
| Топливный бак, л | 80 |
| Передаточное число | 4,1 |
| Шины | 215/75R16C 4+1 |
| Передние/задние тормоза | Дисковые |
Дополнительные опции
| Подушка безопасности переднего пассажира |
|---|
| Защита днища, передняя |
| Подогрев сиденья водителя |
| Сиденье водителя с механической амортизацией, вентиляцией и подогревом |
| Мультифункциональное рулевое колесо, отделка искусственная кожа + круиз-контроль |
| Подогрев топливной системы |
| Предпусковой догреватель двигателя |
| 7''MP5 мультимедиа (Камера заднего вида+Bluetooth+FM+MP3+USB +AUX) |
| Стальная перегородка, глухая |
| Пол грузового отсека без обшивки |
| Подножка сдвижной двери с электроприводом |
| Задняя дверь 270° |
| Цвет металлик |
Стандартная комплектация L2H2
| Безопасность | |
|---|---|
| ABS+EBD | ● |
| ESC | ● |
| Система давления в шинах | ● |
| Подушка безопасности водителя | ● |
| Комфорт | |
| Предупреждение о незакрытой двери | ● |
| Кондиционер | ● |
| Парктроники, задние | ● |
| Бесключевой запуск двигателя | ● |
| Электростеклоподъемники | ● |
| Электрорегулировка и обогрев зеркал заднего вида с сигналом поворота | ● |
| Регулировка сиденья водителя, 6 положений | ● |
| Регулировка сиденья пассажира, 2 положения | ● |
| Мультимедиа | |
| Антибликовое внутреннее зеркало заднего вида | ● |
| Центральный замок с ДУ | ● |
| Интерьер | |
| Фары с электрорегулировкой по высоте | ● |
| Солнцезащитный козырёк водителя и переднего пассажира | ● |
| Лампа для чтения | ● |
| Регулировка руля по высоте | ● |
| Экстерьер | |
| Аудиосистема MP3+FM+AUX+USB | ● |
| Bluetooth | ● |
| Динамики, 2 шт | ● |
| Внутрення отделка, цвет серый | ● |
| Прочее | |
| Обивка сидений, ткань | ● |
| Стальная перегородка со смотровым окном | ● |
| Обшивка пола грузового отсека, фанера и антискользящее покрытие | ● |
| Обшивка грузового отсека, частичная | ● |
| Светодиодные фары | ● |
| Противотуманные фары | ● |
| Передние и задние бамперы, окрашенные в цвет кузова | ● |
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ● |
| Боковая сдвижная дверь | ● |
| Подсветка ступени сдвижной двери | ● |
| Третий стоп-сигнал | ● |
| Стальные диски и декоративные колпаки на передние колёса | ● |
| Дневные ходовые огни | ● |
| ЭРА Глонасс | ● |
| Точки крепления | ● |
| Запасное колесо | ● |
Технические характеристики
| Двигатель | 4F25TC2 116 кВт (158лс) 2500 см³, дизельный, Евро 5 |
|---|---|
| Механическая коробка передач | ZM6T82, 6-ступенчатая |
| Объём грузовой отсека, м³ | 10,4 |
| Колёсная база, мм | 3750 |
| Внешние размеры, мм | 5990×2000×2435 |
| Длина грузового отсека, мм | 3580×1775×1666 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Снаряжённая масса, кг | 2600 |
| Компановка сидений | 2+1 |
| Топливный бак, л | 80 |
| Передаточное число | 4,1 |
| Шины | 215/75R16C 4+1 |
| Передние/задние тормоза | Дисковые |
Дополнительные опции
| Подушка безопасности переднего пассажира |
|---|
| Защита днища, передняя |
| Подогрев сиденья водителя |
| Сиденье водителя с механической амортизацией, вентиляцией и подогревом |
| Мультифункциональное рулевое колесо, отделка искусственная кожа + круиз-контроль |
| Подогрев топливной системы |
| Предпусковой догреватель двигателя |
| 7''MP5 мультимедиа (Камера заднего вида+Bluetooth+FM+MP3+USB +AUX) |
| Стальная перегородка, глухая |
| Пол грузового отсека без обшивки |
| Подножка сдвижной двери с электроприводом |
| Задняя дверь 270° |
| Цвет металлик |
Стандартная комплектация L3H2
| Безопасность | |
|---|---|
| ABS+EBD | ● |
| ESC | ● |
| Система давления в шинах | ● |
| Подушка безопасности водителя | ● |
| Комфорт | |
| Предупреждение о незакрытой двери | ● |
| Кондиционер | ● |
| Парктроники, задние | ● |
| Бесключевой запуск двигателя | ● |
| Электростеклоподъемники | ● |
| Электрорегулировка и обогрев зеркал заднего вида с сигналом поворота | ● |
| Регулировка сиденья водителя, 6 положений | ● |
| Регулировка сиденья пассажира, 2 положения | ● |
| Мультимедиа | |
| Антибликовое внутреннее зеркало заднего вида | ● |
| Центральный замок с ДУ | ● |
| Интерьер | |
| Фары с электрорегулировкой по высоте | ● |
| Солнцезащитный козырёк водителя и переднего пассажира | ● |
| Лампа для чтения | ● |
| Регулировка руля по высоте | ● |
| Экстерьер | |
| Аудиосистема MP3+FM+AUX+USB | ● |
| Bluetooth | ● |
| Динамики, 2 шт | ● |
| Внутрення отделка, цвет серый | ● |
| Прочее | |
| Обивка сидений, ткань | ● |
| Стальная перегородка со смотровым окном | ● |
| Обшивка пола грузового отсека, фанера и антискользящее покрытие | ● |
| Обшивка грузового отсека, частичная | ● |
| Светодиодные фары | ● |
| Противотуманные фары | ● |
| Передние и задние бамперы, окрашенные в цвет кузова | ● |
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ● |
| Боковая сдвижная дверь | ● |
| Подсветка ступени сдвижной двери | ● |
| Третий стоп-сигнал | ● |
| Стальные диски и декоративные колпаки на передние колёса | ● |
| Дневные ходовые огни | ● |
| ЭРА Глонасс | ● |
| Точки крепления | ● |
| Запасное колесо | ● |
Технические характеристики
| Двигатель | 4F25TC2 113 кВт (154 л. с.) 2499 см³, дизельный, Евро 5 |
|---|---|
| Крутящий момент | 415 Н·м (при 1600–2200 об/мин) |
| Коробка передач | Механическая коробка передач (ZM6T82), 6‑ступенчатая |
| Объём грузовой отсека, м³ | 12 |
| Колёсная база, мм | 3750 |
| Внешние габариты, мм | 5990×2000×2720 |
| Габариты грузового отсека, мм | 3580×1775×1950 |
| Дорожный просвет, мм | 165 |
| Снаряжённая масса, кг | 2640 |
| Компоновка сидений | 2+1 |
| Топливный бак, л | 80 |
| Шины | 215/75R16C 4+1 |
| Передние/задние тормоза | Дисковые |
| Полная масса, кг | 3500 |
Дополнительные опции
| PBP: Подушка безопасности переднего пассажира |
|---|
| ZDP: Защита днища, передняя |
| PSV: Подогрев сиденья водителя |
| SMA: Сиденье водителя с механической амортизацией, вентиляцией и подогревом |
| MRK: Мультифункциональное рулевое колесо, отделка искусственная кожа + круиз‑контроль |
| PTS: Подогрев топливной системы |
| PDD: Догреватель двигателя |
| MP5: 7″ MP5 мультимедиа (камера заднего вида + Bluetooth + FM + MP3 + USB + AUX) |
| Перегородка, глухая |
| Пол грузового отсека без обшивки |
| Подножка сдвижной двери с электроприводом |
| 270: Задняя дверь 247° |
Комплектация и безопасность
| ABS+EBD | ● |
|---|---|
| ESC | ● |
| Система контроля давления в шинах | ● |
| Подушка безопасности водителя | ● |
| Предупреждение о незакрытой двери | ● |
Комфорт
| Кондиционер | ● |
|---|---|
| Парктроники, задние | ● |
| Бесключевой запуск двигателя | ● |
| Электростеклоподъемники | ● |
| Электрорегулировка и обогрев зеркал заднего вида с сигналом поворота | ● |
| Регулировка сиденья водителя, 6 положений | ● |
| Регулировка сиденья пассажира, 2 положения | ● |
| Антибликовое внутреннее зеркало заднего вида | ● |
| Центральный замок с ДУ | ● |
| Фары с электрорегулировкой по высоте | ● |
| Солнцезащитный козырёк водителя и переднего пассажира | ● |
| Лампа для чтения | ● |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ● |
Мультимедиа
| Аудиосистема MP3+FM+AUX+USB | ● |
|---|---|
| Bluetooth | ● |
| Динамики, 2 шт. | ● |
Интерьер
| Внутренняя отделка, цвет серый | ● |
|---|---|
| Обивка сидений, ткань | ● |
| Перегородка со смотровым окном | ● |
| Обшивка пола грузового отсека, фанера и антискользящее покрытие | ● |
| Обшивка грузового отсека, частичная | ● |
Экстерьер
| Светодиодные фары | ● |
|---|---|
| Противотуманные фары | ● |
| Цвет металлик | О |
| Передние и задние бамперы, окрашенные в цвет кузова | ● |
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ● |
| Боковая сдвижная дверь | ● |
| Подсветка ступени сдвижной двери | ● |
| Третий стоп‑сигнал | ● |
| Стальные диски и декоративные колпаки на передние колёса | ● |
| Дневные ходовые огни | ● |
Прочее
| ЭРА Глонасс | ● |
|---|---|
| Точки крепления | ● |
| Запасное колесо | ● |
Технические характеристики
| Двигатель | 4F25TC2 113 кВт (154лс) 2499 см³, дизельный, Евро 5 |
|---|---|
| Механическая коробка передач | ZM6T82, 6-ступенчатая |
| Объём грузовой отсека, м³ | 9,1 |
| Колёсная база, мм | 3350 |
| Внешние размеры, мм | 5495×2090×2415 |
| Длина грузового отсека, мм | 3070×1775×1666 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Снаряжённая масса, кг | 2550 |
| Компановка сидений | 2+1 |
| Топливный бак, л | 80 |
| Передаточное число | 4,1 |
| Шины | 195/75R16LT 6+1 |
| Передние/задние тормоза | Дисковые |
Дополнительные опции
| Подушка безопасности переднего пассажира |
|---|
| Защита днища, передняя |
| Подогрев сиденья водителя |
| Сиденье водителя с механической амортизацией, вентиляцией и подогревом |
| Мультифункциональное рулевое колесо, отделка искусственная кожа + круиз-контроль |
| Подогрев топливной системы |
| Предпусковой догреватель двигателя |
| 7''MP5 мультимедиа (Камера заднего вида+Bluetooth+FM+MP3+USB +AUX) |
| Стальная перегородка, глухая |
| Пол грузового отсека без обшивки |
| Подножка сдвижной двери с электроприводом |
| Задняя дверь 270° |
| Цвет металлик |
Стандартная комплектация L2H2
| Безопасность | |
|---|---|
| ABS+EBD | ● |
| ESC | ● |
| Система давления в шинах | ● |
| Подушка безопасности водителя | ● |
| Комфорт | |
| Предупреждение о незакрытой двери | ● |
| Кондиционер | ● |
| Парктроники, задние | ● |
| Бесключевой запуск двигателя | ● |
| Электростеклоподъемники | ● |
| Электрорегулировка и обогрев зеркал заднего вида с сигналом поворота | ● |
| Регулировка сиденья водителя, 6 положений | ● |
| Регулировка сиденья пассажира, 2 положения | ● |
| Мультимедиа | |
| Антибликовое внутреннее зеркало заднего вида | ● |
| Центральный замок с ДУ | ● |
| Интерьер | |
| Фары с электрорегулировкой по высоте | ● |
| Солнцезащитный козырёк водителя и переднего пассажира | ● |
| Лампа для чтения | ● |
| Регулировка руля по высоте | ● |
| Экстерьер | |
| Аудиосистема MP3+FM+AUX+USB | ● |
| Bluetooth | ● |
| Динамики, 2 шт | ● |
| Внутрення отделка, цвет серый | ● |
| Прочее | |
| Обивка сидений, ткань | ● |
| Стальная перегородка со смотровым окном | ● |
| Обшивка пола грузового отсека, фанера и антискользящее покрытие | ● |
| Обшивка грузового отсека, частичная | ● |
| Светодиодные фары | ● |
| Противотуманные фары | ● |
| Передние и задние бамперы, окрашенные в цвет кузова | ● |
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ● |
| Боковая сдвижная дверь | ● |
| Подсветка ступени сдвижной двери | ● |
| Третий стоп-сигнал | ● |
| Стальные диски и декоративные колпаки на передние колёса | ● |
| Дневные ходовые огни | ● |
| ЭРА Глонасс | ● |
| Точки крепления | ● |
| Запасное колесо | ● |
Технические характеристики
| Двигатель | 4F25TC2 116 кВт (158лс) 2500 см³, дизельный, Евро 5 |
|---|---|
| Механическая коробка передач | ZM6T82, 6-ступенчатая |
| Объём грузовой отсека, м³ | 10,4 |
| Колёсная база, мм | 3750 |
| Внешние размеры, мм | 5990×2090×2415 |
| Длина грузового отсека, мм | 3580×1775×1666 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Снаряжённая масса, кг | 2600 |
| Компановка сидений | 2+1 |
| Топливный бак, л | 80 |
| Передаточное число | 4,1 |
| Шины | 195/75R16LT 6+1 |
| Передние/задние тормоза | Дисковые |
Дополнительные опции
| Подушка безопасности переднего пассажира |
|---|
| Защита днища, передняя |
| Подогрев сиденья водителя |
| Сиденье водителя с механической амортизацией, вентиляцией и подогревом |
| Мультифункциональное рулевое колесо, отделка искусственная кожа + круиз-контроль |
| Подогрев топливной системы |
| Предпусковой догреватель двигателя |
| 7''MP5 мультимедиа (Камера заднего вида+Bluetooth+FM+MP3+USB +AUX) |
| Стальная перегородка, глухая |
| Пол грузового отсека без обшивки |
| Подножка сдвижной двери с электроприводом |
| Задняя дверь 270° |
| Цвет металлик |
Стандартная комплектация L3H2
| Безопасность | |
|---|---|
| ABS+EBD | ● |
| ESC | ● |
| Система давления в шинах | ● |
| Подушка безопасности водителя | ● |
| Комфорт | |
| Предупреждение о незакрытой двери | ● |
| Кондиционер | ● |
| Парктроники, задние | ● |
| Бесключевой запуск двигателя | ● |
| Электростеклоподъемники | ● |
| Электрорегулировка и обогрев зеркал заднего вида с сигналом поворота | ● |
| Регулировка сиденья водителя, 6 положений | ● |
| Регулировка сиденья пассажира, 2 положения | ● |
| Мультимедиа | |
| Антибликовое внутреннее зеркало заднего вида | ● |
| Центральный замок с ДУ | ● |
| Интерьер | |
| Фары с электрорегулировкой по высоте | ● |
| Солнцезащитный козырёк водителя и переднего пассажира | ● |
| Лампа для чтения | ● |
| Регулировка руля по высоте | ● |
| Экстерьер | |
| Аудиосистема MP3+FM+AUX+USB | ● |
| Bluetooth | ● |
| Динамики, 2 шт | ● |
| Внутрення отделка, цвет серый | ● |
| Прочее | |
| Обивка сидений, ткань | ● |
| Стальная перегородка со смотровым окном | ● |
| Обшивка пола грузового отсека, фанера и антискользящее покрытие | ● |
| Обшивка грузового отсека, частичная | ● |
| Светодиодные фары | ● |
| Противотуманные фары | ● |
| Передние и задние бамперы, окрашенные в цвет кузова | ● |
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ● |
| Боковая сдвижная дверь | ● |
| Подсветка ступени сдвижной двери | ● |
| Третий стоп-сигнал | ● |
| Стальные диски и декоративные колпаки на передние колёса | ● |
| Дневные ходовые огни | ● |
| ЭРА Глонасс | ● |
| Точки крепления | ● |
| Запасное колесо | ● |
Технические характеристики
| Двигатель | 4F25TC2 113 кВт (154 л. с.) 2499 см³, дизельный, Евро 5 |
|---|---|
| Крутящий момент | 415 Н·м (при 1600–2200 об/мин) |
| Коробка передач | Механическая коробка передач (ZM6T82), 6‑ступенчатая |
| Объём грузовой отсека, м³ | 12 |
| Колёсная база, мм | 3750 |
| Внешние габариты, мм | 5990×2000×2720 |
| Габариты грузового отсека, мм | 3580×1775×1950 |
| Дорожный просвет, мм | 165 |
| Снаряжённая масса, кг | 2640 |
| Компоновка сидений | 2+1 |
| Топливный бак, л | 80 |
| Шины | 195/75R16LT 6+1 |
| Передние/задние тормоза | Дисковые |
| Полная масса, кг | 3500 |
Дополнительные опции
| PBP: Подушка безопасности переднего пассажира |
|---|
| ZDP: Защита днища, передняя |
| PSV: Подогрев сиденья водителя |
| SMA: Сиденье водителя с механической амортизацией, вентиляцией и подогревом |
| MRK: Мультифункциональное рулевое колесо, отделка искусственная кожа + круиз‑контроль |
| PTS: Подогрев топливной системы |
| PDD: Догреватель двигателя |
| MP5: 7″ MP5 мультимедиа (камера заднего вида + Bluetooth + FM + MP3 + USB + AUX) |
| Перегородка, глухая |
| Пол грузового отсека без обшивки |
| Подножка сдвижной двери с электроприводом |
| 270: Задняя дверь 247° |
Комплектация и безопасность
| ABS+EBD | ● |
|---|---|
| ESC | ● |
| Система контроля давления в шинах | ● |
| Подушка безопасности водителя | ● |
| Предупреждение о незакрытой двери | ● |
Комфорт
| Кондиционер | ● |
|---|---|
| Парктроники, задние | ● |
| Бесключевой запуск двигателя | ● |
| Электростеклоподъемники | ● |
| Электрорегулировка и обогрев зеркал заднего вида с сигналом поворота | ● |
| Регулировка сиденья водителя, 6 положений | ● |
| Регулировка сиденья пассажира, 2 положения | ● |
| Антибликовое внутреннее зеркало заднего вида | ● |
| Центральный замок с ДУ | ● |
| Фары с электрорегулировкой по высоте | ● |
| Солнцезащитный козырёк водителя и переднего пассажира | ● |
| Лампа для чтения | ● |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ● |
Мультимедиа
| Аудиосистема MP3+FM+AUX+USB | ● |
|---|---|
| Bluetooth | ● |
| Динамики, 2 шт. | ● |
Интерьер
| Внутренняя отделка, цвет серый | ● |
|---|---|
| Обивка сидений, ткань | ● |
| Перегородка со смотровым окном | ● |
| Обшивка пола грузового отсека, фанера и антискользящее покрытие | ● |
| Обшивка грузового отсека, частичная | ● |
Экстерьер
| Светодиодные фары | ● |
|---|---|
| Противотуманные фары | ● |
| Цвет металлик | О |
| Передние и задние бамперы, окрашенные в цвет кузова | ● |
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ● |
| Боковая сдвижная дверь | ● |
| Подсветка ступени сдвижной двери | ● |
| Третий стоп‑сигнал | ● |
| Стальные диски и декоративные колпаки на передние колёса | ● |
| Дневные ходовые огни | ● |
Прочее
| ЭРА Глонасс | ● |
|---|---|
| Точки крепления | ● |
| Запасное колесо | ● |
Все цены указаны для серийно производимых автомобилей и являются рекомендованными розничными ценами, действующими на территории России.
Цены включают полную таможенную очистку, утилизационный сбор и доставку автомобиля до склада дилера.
Все цены указаны в Рублях, вкл. НДС.
Цены действительны на заводскую стандартную комплектацию автомобилей. При этом, если комплектация включает опциональное оборудование, обязательным условием для действия цены является его установка на заводе-изготовителе.
Производитель и/или дистрибьютор (АО «МБ РУС») вправе вносить изменения в конструкции и комплектации автомобилей, а также в значения/параметры рекомендованных розничных цен.
Ассортимент дополнительного оборудования зависит от производственной программы соответствующего завода.
Foton Toano PRO: цена и характеристики
Цельнометаллический фургон Foton Toano PRO предлагает широкий выбор размеров и вариантов исполнения, что позволяет подобрать автомобиль для любых задач: от курьерских доставок до междугородних перевозок крупногабаритных грузов.
Экстерьер Toano PRO выполнен в современном стиле: светодиодные фары и дневные ходовые огни, противотуманные фары, передние и задние бамперы и зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова. Боковая сдвижная дверь с подсветкой ступени и задние двери обеспечивают удобный доступ к грузовому отсеку. Внутреннее пространство продумано до мелочей: стальная перегородка со смотровым окном отделяет грузовой отсек от кабины, пол имеет влагостойкое антискользящее покрытие из фанеры, предусмотрены точки крепления груза.
Foton Toano PRO комплектуется 2,5-литровым дизельным двигателем мощностью 158 лошадиных сил. Двигатель развивает впечатляющий крутящий момент, что обеспечивает отличную тягу при перевозке грузов и уверенную динамику в городском трафике. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач, известной своей надёжностью и точностью переключения.
Купить Foton Toano PRO в Москве
Купить новый Foton Toano PRO в Москве Вы сможете у официального дилера «АвтоМАШ» по привлекательной стоимости. К Вашим услугам – сезонные акции и специальные предложения, а также выгодные финансовые программы, включая кредит и лизинг на специальных условиях.
Технические характеристики, варианты комплектации и цены на Foton Toano PRO 2026 года в наличии, условия финансовых программ и специальных предложений и любые другие интересующие вопросы просьба уточнять у специалистов отдела продаж нашего дилерского центра.
Пн-Вс с 8:00 до 21:00
Пн-Вс с 8:00 до 21:00