Фургоны Foton Toano
Стандартная комплектация L2H2 от 2 671 000р.
Базовая комплектация 2 671 000 ₽ |
Мультифункц. руль 2 688 000 ₽ |
Мультифункц. руль + дверь 270° 2 727 000 ₽ |
Мультифункц. руль +MP5 мультимедиа 2 749 000 ₽ |
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Двигатель | ISF 2.8s5F148 110 кВт (150лс) 2776 см³, дизельный, Евро 5 | ||
Коробка передач | Механическая (GETRAG MT82), 6-ступенчатая | ||
Категория ТС | N1 | ||
Полная масса, кг | 3500 | ||
Объём грузовой отсека, м³ | 9,1 | ||
Колёсная база, мм | 3350 | ||
Внешние габариты, мм | 5495×2090×2415 | ||
Габариты грузового отсека, мм | 3070×1775×1666 | ||
Ширина передней/задней оси, мм | 1740/1594 | ||
Дорожный просвет, мм | 165 | ||
Снаряжённая масса, кг | 2515 | ||
Компановка сидений | 2+1 | ||
Топливный бак, л | 80 | ||
Передаточное число | 4,1 | ||
Шины | 195/75R16LT 6+1 | ||
Передние/задние тормоза | Дисковые | ||
Дополнительные опции | |||
Подогрев сиденья водителя | |||
Мультифункциональное рулевое колесо + круиз контроль | |||
Подогрев топливной системы | |||
7''MP5 мультимедиа (Камера заднего вида+Bluetooth+FM+MP3+USB +AUX |
|||
Задняя дверь 270° | |||
Стандартная комплектация | |||
Безопасность | |||
ABS+EBD | ● | ||
ESC | ● | ||
Система давления в шинах | ● | ||
Подушка безопасности водителя | ● | ||
Предупреждение о незакрытой двери | ● | ||
Комфорт | |||
Кондиционер | ● | ||
Парктроники, задние | ● | ||
Электростеклоподъемники | ● | ||
Электрорегулировка и обогрев зеркал заднего вида с сигналом поворота | ● | ||
Регулировка сиденья водителя, 6 положений | ● | ||
Регулировка сиденья пассажира, 2 положения | ● | ||
Антибликовое внутреннее зеркало заднего вида | ● | ||
Центральный замок с ДУ | ● | ||
Фары с электрорегулировкой по высоте | ● | ||
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира | ● | ||
Лампа для чтения | ● | ||
Мультифункциональное рулевое колесо | ● | ||
Мультимедиа | |||
Аудиосистема FM+MP3+AUX+USB | ● | ||
Динамики, 2 шт | ● | ||
Интерьер | |||
Внутрення отделка, цвет серый | ● | ||
Обивка сидений, ткань | ● | ||
Стальная перегородка | ● | ||
Обшивка пола грузового отсека, пластик | ● | ||
Обшивка грузового отсека, частичная | ● | ||
Экстерьер | |||
Передние и задние бамперы, окрашенные в цвет кузова |
●
|
||
Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ● | ||
Боковая сдвижная дверь | ● | ||
Подсветка ступени сдвижной двери | ● | ||
Третий стоп-сигнал | ● | ||
Стальные диски и декоративные колпаки на колёса | ● | ||
Дневные ходовые огни | ● | ||
Прочее | |||
ЭРА Глонасс | ● | ||
Точки крепления, 6 шт | ● | ||
Запасное колесо | ● |
Стандартная комплектация L3H2 от 2 674 000р.
Базовая комплектация 2 674 000 ₽ |
Мультифункц. руль 2 691 000 ₽ |
Мультифункц. руль + дверь 270° 2 730 000 ₽ |
Мультифункц. руль +MP5 мультимедиа 2 752 000 ₽ |
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Двигатель | ISF 2.8s5F148 110 кВт (150лс) 2776 см³, дизельный, Евро 5 | ||
Коробка передач | Механическая (GETRAG MT82), 6-ступенчатая | ||
Категория ТС | N1 | ||
Полная масса, кг | 3500 | ||
Объём грузовой отсека, м³ | 10,4 | ||
Колёсная база, мм | 3750 | ||
Внешние габариты, мм | 5990×2090×2415 | ||
Габариты грузового отсека, мм | 3580×1775×1666 | ||
Ширина передней/задней оси, мм | 1740/1594 | ||
Дорожный просвет, мм | 165 | ||
Снаряжённая масса, кг | 2600 | ||
Компановка сидений | 2+1 | ||
Топливный бак, л | 80 | ||
Передаточное число | 4,1 | ||
Шины | 195/75R16LT 6+1 | ||
Передние/задние тормоза | Дисковые | ||
Дополнительные опции | |||
Мультифункциональное рулевое колесо + круиз-контроль | ● | ||
7''MP5 мультимедиа (Камера заднего вида+Bluetooth+FM+MP3+USB +AUX) | ● | ||
Подогрев сиденья водителя | ● | ||
Стандартная комплектация | |||
Безопасность | |||
ABS+EBD | ● | ||
ESC | ● | ||
Система давления в шинах | ● | ||
Подушка безопасности водителя | ● | ||
Предупреждение о незакрытой двери | ● | ||
Комфорт | |||
Кондиционер | ● | ||
Парктроники, задние | ● | ||
Электростеклоподъемники | ● | ||
Электрорегулировка и обогрев зеркал заднего вида с сигналом поворота | ● | ||
Регулировка сиденья водителя, 6 положений | ● | ||
Регулировка сиденья пассажира, 2 положения | ● | ||
Антибликовое внутреннее зеркало заднего вида | ● | ||
Центральный замок с ДУ | ● | ||
Фары с электрорегулировкой по высоте | ● | ||
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира | ● | ||
Лампа для чтения | ● | ||
Мультифункциональное рулевое колесо | ● | ||
Мультимедиа | |||
7''MP5 мультимедиа (Камера заднего вида+Bluetooth+FM+MP3+USB +AUX) | ● | ||
Динамики, 2 шт | ● | ||
Интерьер | |||
Внутрення отделка, цвет серый | ● | ||
Обивка сидений, ткань | ● | ||
Стальная перегородка | ● | ||
Обшивка пола грузового отсека, пластик | ● | ||
Обшивка грузового отсека, частичная | ● |
Стандартная комплектация L3H3 от 3 484 000р.
Базовая комплектация 3 484 000 ₽ |
Мультифункц. руль 3 501 000 ₽ |
Мультифункц. руль + дверь 270° 3 540 000 ₽ |
Мультифункц. руль +MP5 мультимедиа 3 562 000 ₽ |
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Двигатель | ISF 2.8s5F148 110 кВт (150лс) 2776 см³, дизельный, Евро 5 | ||
Коробка передач | Механическая (GETRAG MT82), 6-ступенчатая | ||
Категория ТС | N1 | ||
Полная масса, кг | 3500 | ||
Объём грузовой отсека, м³ | 12 | ||
Колёсная база, мм | 3750 | ||
Внешние габариты, мм | 5990×2090×2700 | ||
Габариты грузового отсека, мм | 3580×1775×1950 | ||
Ширина передней/задней оси, мм | 1740/1594 | ||
Дорожный просвет, мм | 165 | ||
Снаряжённая масса, кг | 2625 | ||
Компановка сидений | 2+1 | ||
Топливный бак, л | 80 | ||
Передаточное число | 4,1 | ||
Шины | 195/75R16LT 6+1 | ||
Передние/задние тормоза | Дисковые | ||
Стандартная комплектация | |||
Безопасность | |||
ABS+EBD | ● | ||
ESC | ● | ||
Система давления в шинах | ● | ||
Подушка безопасности водителя | ● | ||
Предупреждение о незакрытой двери | ● | ||
Комфорт | |||
Кондиционер | ● | ||
Парктроники, задние | ● | ||
Электростеклоподъемники | ● | ||
Электрорегулировка и обогрев зеркал заднего вида с сигналом поворота | ● | ||
Регулировка сиденья водителя, 6 положений | ● | ||
Регулировка сиденья пассажира, 2 положения | ● | ||
Антибликовое внутреннее зеркало заднего вида | ● | ||
Центральный замок с ДУ | ● | ||
Фары с электрорегулировкой по высоте | ● | ||
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира | ● | ||
Лампа для чтения | ● | ||
Мультимедиа | |||
Аудиосистема FM+MP3+AUX+USB | ● | ||
Динамики, 2 шт | ● | ||
Интерьер | |||
Внутрення отделка, цвет серый | ● | ||
Обивка сидений, ткань | ● | ||
Стальная перегородка | ● | ||
Обшивка пола грузового отсека, пластик | ● | ||
Обшивка грузового отсека, частичная | ● | ||
Экстерьер | |||
Передние и задние бамперы, окрашенные в цвет кузова | ● | ||
Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ● | ||
Боковая сдвижная дверь | ● | ||
Подсветка ступени сдвижной двери | ● | ||
Третий стоп-сигнал | ● | ||
Стальные диски и декоративные колпаки на колёса | ● | ||
Дневные ходовые огни | ● | ||
Прочее | |||
ЭРА Глонасс | ● | ||
Точки крепления | ● | ||
Запасное колесо | ● |
Стандартная комплектация L3H3 5+1 PRO от 4 280 000р.
Базовая комплектация 4 280 000 ₽ |
Мультифункц. руль 4 297 000 ₽ |
Мультифункц. руль + дверь 270° 4 336 000 ₽ |
Мультифункц. руль +MP5 мультимедиа 4 358 000 ₽ |
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Двигатель | ISF 2.8s5F148 110 кВт (150лс) 2776 см³, дизельный, Евро 5 | ||
Коробка передач | Механическая (GETRAG MT82), 6-ступенчатая | ||
Категория ТС | N1 | ||
Полная масса, кг | 3500 | ||
Объём грузовой отсека, м³ | до 10 | ||
Колёсная база, мм | 3750 | ||
Внешние габариты, мм | 5990×2090×2700 | ||
Габариты грузового отсека, мм | 3580×1775×1950 | ||
Ширина передней/задней оси, мм | 1740/1594 | ||
Дорожный просвет, мм | 165 | ||
Снаряжённая масса, кг | 2625 | ||
Компановка сидений | 5+1 | ||
Топливный бак, л | 80 | ||
Передаточное число | 4,1 | ||
Шины | 195/75R16LT 6+1 | ||
Передние/задние тормоза | Дисковые | ||
Дополнительные опции | |||
Передвижная перегородка | ● | ||
Складывающийся диван на 3 места | ● | ||
Дополнительный теплообменник | ● | ||
Люк | ● | ||
Стандартная комплектация | |||
Безопасность | |||
ABS+EBD | ● | ||
ESC | ● | ||
Система давления в шинах | ● | ||
Подушка безопасности водителя | ● | ||
Предупреждение о незакрытой двери | ● | ||
Комфорт | |||
Кондиционер | ● | ||
Парктроники, задние | ● | ||
Электростеклоподъемники | ● | ||
Электрорегулировка и обогрев зеркал заднего вида с сигналом поворота | ● | ||
Регулировка сиденья водителя, 6 положений | ● | ||
Регулировка сиденья пассажира, 2 положения | ● | ||
Антибликовое внутреннее зеркало заднего вида | ● | ||
Центральный замок с ДУ | ● | ||
Фары с электрорегулировкой по высоте | ● | ||
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира | ● | ||
Лампа для чтения | ● | ||
Мультифункциональное рулевое колесо | ● | ||
Мультимедиа | |||
Аудиосистема FM+MP3+AUX+USB | ● | ||
Динамики, 2 шт | ● | ||
Интерьер | |||
Внутрення отделка, цвет серый | ● | ||
Обивка сидений, ткань | ● | ||
Стальная перегородка | ● | ||
Обшивка пола грузового отсека, пластик | ● | ||
Обшивка грузового отсека, частичная | ● | ||
Экстерьер | |||
Передние и задние бамперы, окрашенные в цвет кузова | ● | ||
Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ● | ||
Боковая сдвижная дверь | ● | ||
Подсветка ступени сдвижной двери | ● | ||
Третий стоп-сигнал | ● | ||
Стальные диски и декоративные колпаки на колёса | ● | ||
Дневные ходовые огни | ● | ||
Прочее | |||
ЭРА Глонасс | ● | ||
Точки крепления | ● | ||
Запасное колесо | ● |
Стандартная комплектация L3H3 6+1 Грузопассажирский от 3 840 000р.
Базовая комплектация 3 840 000 ₽ |
Мультифункц. руль 3 857 000 ₽ |
Мультифункц. руль + дверь 270° 3 896 000 ₽ |
Мультифункц. руль +MP5 мультимедиа 3 918 000 ₽ |
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Двигатель | ISF 2.8s5F148 110 кВт (150лс) 2776 см³, дизельный, Евро 5 | ||
Коробка передач | Механическая (GETRAG MT82), 6-ступенчатая | ||
Категория ТС | N1 | ||
Полная масса, кг | 3500 | ||
Объём грузовой отсека, м³ | 8,2 | ||
Колёсная база, мм | 3750 | ||
Внешние габариты, мм | 5990×2090×2700 | ||
Габариты грузового отсека, мм | 3580×1775×1950 | ||
Ширина передней/задней оси, мм | 1740/1594 | ||
Дорожный просвет, мм | 165 | ||
Снаряжённая масса, кг | 2625 | ||
Компановка сидений | 6+1 | ||
Топливный бак, л | 80 | ||
Передаточное число | 4,1 | ||
Шины | 195/75R16LT 6+1 | ||
Передние/задние тормоза | Дисковые | ||
Дополнительные опции | |||
Передвижная перегородка | ● | ||
Складывающийся диван на 3 места | ● | ||
Дополнительный теплообменник | ● | ||
Люк | ● | ||
Стандартная комплектация | |||
Безопасность | |||
ABS+EBD | ● | ||
ESC | ● | ||
Система давления в шинах | ● | ||
Подушка безопасности водителя | ● | ||
Предупреждение о незакрытой двери | ● | ||
Комфорт | |||
Кондиционер | ● | ||
Парктроники, задние | ● | ||
Электростеклоподъемники | ● | ||
Электрорегулировка и обогрев зеркал заднего вида с сигналом поворота | ● | ||
Регулировка сиденья водителя, 6 положений | ● | ||
Регулировка сиденья пассажира, 2 положения | ● | ||
Антибликовое внутреннее зеркало заднего вида | ● | ||
Центральный замок с ДУ | ● | ||
Фары с электрорегулировкой по высоте | ● | ||
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира | ● | ||
Лампа для чтения | ● | ||
Мультифункциональное рулевое колесо | ● | ||
Мультимедиа | |||
Аудиосистема FM+MP3+AUX+USB | ● | ||
Динамики, 2 шт | ● | ||
Интерьер | |||
Внутрення отделка, цвет серый | ● | ||
Обивка сидений, ткань | ● | ||
Стальная перегородка | ● | ||
Обшивка пола грузового отсека, пластик | ● | ||
Обшивка грузового отсека, частичная | ● | ||
Экстерьер | |||
Передние и задние бамперы, окрашенные в цвет кузова | ● | ||
Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ● | ||
Боковая сдвижная дверь | ● | ||
Подсветка ступени сдвижной двери | ● | ||
Третий стоп-сигнал | ● | ||
Стальные диски и декоративные колпаки на колёса | ● | ||
Дневные ходовые огни | ● | ||
Прочее | |||
ЭРА Глонасс | ● | ||
Точки крепления | ● | ||
Запасное колесо | ● |
Все цены указаны для серийно производимых автомобилей и являются рекомендованными розничными ценами, действующими на территории России.
Цены включают полную таможенную очистку, утилизационный сбор и доставку автомобиля до склада дилера.
Все цены указаны в Рублях, вкл. НДС.
Цены действительны на заводскую стандартную комплектацию автомобилей. При этом, если комплектация включает опциональное оборудование, обязательным условием для действия цены является его установка на заводе-изготовителе.
Производитель и/или дистрибьютор (АО «МБ РУС») вправе вносить изменения в конструкции и комплектации автомобилей, а также в значения/параметры рекомендованных розничных цен.
Ассортимент дополнительного оборудования зависит от производственной программы соответствующего завода.
Конфиденциальная информация. Только для внутреннего использования дилерами по бренду FOTON .
Пн-Вс с 8:00 до 21:00
Пн-Вс с 8:00 до 21:00