Цельнометаллический Foton Toano
Технические характеристики
| Двигатель | ISF 2.8s5F148 110 кВт (150лс) 2776 см³, дизельный, Евро 5 |
|---|---|
| Механическая коробка передач | GETRAG MT82, 6-ступенчатая |
| Объём грузовой отсека, м³ | 9,1 |
| Колёсная база, мм | 3350 |
| Внешние размеры, мм | 5495×2090×2415 |
| Длина грузового отсека, мм | 3070×1775×1666 |
| Дорожный просвет, мм | 165 |
| Снаряжённая масса, кг | 2590 |
| Компановка сидений | 2+1 |
| Топливный бак, л | 80 |
| Передаточное число | 4,1 |
| Шины | 215/75R16LT 4+1 |
| Передние/задние тормоза | Дисковые |
Дополнительные опции
| Подогрев сиденья водителя |
|---|
| Мультифункциональное рулевое колесо + круиз-контроль |
| Подогрев топливной системы |
| 7''MP5 мультимедиа (Камера заднего вида+Bluetooth+FM+MP3+USB +AUX) |
| Задняя дверь 270° |
Стандартная комплектация L2H2
| Безопасность | |
|---|---|
| ABS+EBD | ● |
| ESC | ● |
| Система давления в шинах | ● |
| Подушка безопасности водителя | ● |
| Предупреждение о незакрытой двери | ● |
| Комфорт | |
| Кондиционер | ● |
| Парктроники, задние | ● |
| Электростеклоподъемники | ● |
| Электрорегулировка и обогрев зеркал заднего вида с сигналом поворота | ● |
| Регулировка сиденья водителя, 6 положений | ● |
| Регулировка сиденья пассажира, 2 положения | ● |
| Антибликовое внутреннее зеркало заднего вида | ● |
| Центральный замок с ДУ | ● |
| Фары с электрорегулировкой по высоте | ● |
| Солнцезащитный козырёк водителя | ● |
| Лампа для чтения | ● |
| Мультимедиа | |
| Аудиосистема FM+MP3+AUX+USB | ● |
| Динамики, 2 шт | ● |
| Интерьер | |
| Внутрення отделка, цвет серый | ● |
| Обивка сидений, ткань | ● |
| Стальная перегородка | ● |
| Обшивка пола грузового отсека, фанера и антискользящее покрытие | ● |
| Обшивка грузового отсека, частичная | ● |
| Экстерьер | |
| Передние и задние бамперы, окрашенные в цвет кузова | ● |
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ● |
| Боковая сдвижная дверь | ● |
| Подсветка ступени сдвижной двери | ● |
| Третий стоп-сигнал | ● |
| Стальные диски и декоративные колпаки на передние колёса | ● |
| Дневные ходовые огни | ● |
| Прочее | |
| ЭРА Глонасс | ● |
| Точки крепления, 4 шт | ● |
| Запасное колесо | ● |
| Огнетушитель | ● |
| Знак аварийной остановки | ● |
| Набор инструментов | ● |
Технические характеристики
| Двигатель | ISF 2.8s5F148 110 кВт (150лс) 2766 см³, дизельный, Евро 5 |
|---|---|
| Механическая коробка передач | GETRAG MT82, 6-ступенчатая |
| Объём грузовой отсека, м³ | 10,4 |
| Колёсная база, мм | 3750 |
| Внешние размеры, мм | 5990×2090×2415 |
| Длина грузового отсека, мм | 3580×1775×1666 |
| Дорожный просвет, мм | 165 |
| Снаряжённая масса, кг | 2600 |
| Компановка сидений | 2+1 |
| Топливный бак, л | 80 |
| Передаточное число | 4,1 |
| Шины | 215/75R16LT 4+1 |
| Передние/задние тормоза | Дисковые |
Дополнительные опции
| Подогрев сиденья водителя |
|---|
| Мультифункциональное рулевое колесо + круиз-контроль |
| Подогрев топливной системы |
| 7''MP5 мультимедиа (Камера заднего вида+Bluetooth+FM+MP3+USB +AUX) |
| Задняя дверь 270° |
Стандартная комплектация L3H2
| Безопасность | |
|---|---|
| ABS+EBD | ● |
| ESC | ● |
| Система давления в шинах | ● |
| Подушка безопасности водителя | ● |
| Предупреждение о незакрытой двери | ● |
| Комфорт | |
| Кондиционер | ● |
| Парктроники, задние | ● |
| Электростеклоподъемники | ● |
| Электрорегулировка и обогрев зеркал заднего вида с сигналом поворота | ● |
| Регулировка сиденья водителя, 6 положений | ● |
| Регулировка сиденья пассажира, 2 положения | ● |
| Антибликовое внутреннее зеркало заднего вида | ● |
| Центральный замок с ДУ | ● |
| Фары с электрорегулировкой по высоте | ● |
| Солнцезащитный козырёк водителя | ● |
| Лампа для чтения | ● |
| Аудиосистема FM+MP3+AUX+USB | ● |
| Мультимедиа | |
| Динамики, 2 шт | ● |
| Внутрення отделка, цвет серый | ● |
| Интерьер | |
| Обивка сидений, ткань | ● |
| Стальная перегородка | ● |
| Обшивка пола грузового отсека, фанера и антискользящее покрытие | ● |
| Обшивка грузового отсека, частичная | ● |
| Передние и задние бамперы, окрашенные в цвет кузова | ● |
| Экстерьер | |
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ● |
| Боковая сдвижная дверь | ● |
| Подсветка ступени сдвижной двери | ● |
| Третий стоп-сигнал | ● |
| Стальные диски и декоративные колпаки на передние колёса | ● |
| Дневные ходовые огни | ● |
| ЭРА Глонасс | ● |
| Прочее | |
| Точки крепления, 6 шт | ● |
| Запасное колесо | ● |
| Огнетушитель | ● |
| Знак аварийной остановки | ● |
| Набор инструментов | ● |
Технические характеристики
| Двигатель | ISF 2.8s5F148 110 кВт (150лс) 2766 см³, дизельный, Евро 5 |
|---|---|
| Механическая коробка передач | GETRAG MT82, 6-ступенчатая |
| Объём грузовой отсека, м³ | 12 |
| Колёсная база, мм | 3750 |
| Внешние размеры, мм | 5990×2090×2700 |
| Длина грузового отсека, мм | 3580×1775×1950 |
| Дорожный просвет, мм | 165 |
| Снаряжённая масса, кг | 2625 |
| Компановка сидений | 2+1 |
| Топливный бак, л | 80 |
| Передаточное число | 4,1 |
| Шины | 215/75R16LT 4+1 |
| Передние/задние тормоза | Дисковые |
Дополнительные опции
| Подогрев сиденья водителя |
|---|
| Мультифункциональное рулевое колесо + круиз-контроль |
| Подогрев топливной системы |
| 7''MP5 мультимедиа (Камера заднего вида+Bluetooth+FM+MP3+USB +AUX) |
| Задняя дверь 270° |
Стандартная комплектация L3H3
| Безопасность | |
|---|---|
| ABS+EBD | ● |
| ESC | ● |
| Система давления в шинах | ● |
| Подушка безопасности водителя | ● |
| Предупреждение о незакрытой двери | ● |
| Комфорт | |
| Кондиционер | ● |
| Парктроники, задние | ● |
| Электростеклоподъемники | ● |
| Электрорегулировка и обогрев зеркал заднего вида с сигналом поворота | ● |
| Регулировка сиденья водителя, 6 положений | ● |
| Регулировка сиденья пассажира, 2 положения | ● |
| Антибликовое внутреннее зеркало заднего вида | ● |
| Центральный замок с ДУ | ● |
| Фары с электрорегулировкой по высоте | ● |
| Солнцезащитный козырёк водителя | ● |
| Лампа для чтения | ● |
| Мультимедиа | |
| Аудиосистема FM+MP3+AUX+USB | ● |
| Динамики, 2 шт | ● |
| Интерьер | |
| Внутрення отделка, цвет серый | ● |
| Обивка сидений, ткань | ● |
| Стальная перегородка | ● |
| Обшивка пола грузового отсека, фанера и антискользящее покрытие | ● |
| Обшивка грузового отсека, частичная | ● |
| Экстерьер | |
| Передние и задние бамперы, окрашенные в цвет кузова | ● |
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ● |
| Боковая сдвижная дверь | ● |
| Подсветка ступени сдвижной двери | ● |
| Третий стоп-сигнал | ● |
| Стальные диски и декоративные колпаки на передние колёса | ● |
| Дневные ходовые огни | ● |
| Прочее | |
| ЭРА Глонасс | ● |
| Точки крепления, 6 шт | ● |
| Запасное колесо | ● |
| Огнетушитель | ● |
| Знак аварийной остановки | ● |
| Набор инструментов | ● |
Технические характеристики
| Двигатель | ISF 2.8s5F148 110 кВт (150лс) 2766 см³, дизельный, Евро 5 |
|---|---|
| Механическая коробка передач | GETRAG MT82, 6-ступенчатая |
| Объём грузовой отсека, м³ | 10,4 |
| Колёсная база, мм | 3750 |
| Внешние размеры, мм | 5990×2090×2415 |
| Длина грузового отсека, мм | 3580×1775×1666 |
| Дорожный просвет, мм | 165 |
| Снаряжённая масса, кг | 2600 |
| Компановка сидений | 2+1 |
| Топливный бак, л | 80 |
| Передаточное число | 4,1 |
| Шины | 195/75R16LT 6+1 |
| Передние/задние тормоза | Дисковые |
Дополнительные опции
| Подогрев сиденья водителя |
|---|
| Мультифункциональное рулевое колесо + круиз-контроль |
| Подогрев топливной системы |
| 7''MP5 мультимедиа (Камера заднего вида+Bluetooth+FM+MP3+USB +AUX) |
| Задняя дверь 270° |
Стандартная комплектация L3H3
| Безопасность | |
|---|---|
| ABS+EBD | ● |
| ESC | ● |
| Система давления в шинах | ● |
| Подушка безопасности водителя | ● |
| Предупреждение о незакрытой двери | ● |
| Комфорт | |
| Кондиционер | ● |
| Парктроники, задние | ● |
| Электростеклоподъемники | ● |
| Электрорегулировка и обогрев зеркал заднего вида с сигналом поворота | ● |
| Регулировка сиденья водителя, 6 положений | ● |
| Регулировка сиденья пассажира, 2 положения | ● |
| Антибликовое внутреннее зеркало заднего вида | ● |
| Центральный замок с ДУ | ● |
| Фары с электрорегулировкой по высоте | ● |
| Солнцезащитный козырёк водителя | ● |
| Лампа для чтения | ● |
| Аудиосистема FM+MP3+AUX+USB | ● |
| Мультимедиа | |
| Динамики, 2 шт | ● |
| Внутрення отделка, цвет серый | ● |
| Интерьер | |
| Обивка сидений, ткань | ● |
| Стальная перегородка | ● |
| Обшивка пола грузового отсека, фанера и антискользящее покрытие | ● |
| Обшивка грузового отсека, частичная | ● |
| Передние и задние бамперы, окрашенные в цвет кузова | ● |
| Экстерьер | |
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ● |
| Боковая сдвижная дверь | ● |
| Подсветка ступени сдвижной двери | ● |
| Третий стоп-сигнал | ● |
| Стальные диски и декоративные колпаки на передние колёса | ● |
| Дневные ходовые огни | ● |
| ЭРА Глонасс | ● |
| Прочее | |
| Точки крепления, 6 шт | ● |
| Запасное колесо | ● |
| Огнетушитель | ● |
| Знак аварийной остановки | ● |
| Набор инструментов | ● |
Технические характеристики
| Двигатель | ISF 2.8s5F148 110 кВт (150лс) 2766 см³, дизельный, Евро 5 |
|---|---|
| Механическая коробка передач | GETRAG MT82, 6-ступенчатая |
| Объём грузовой отсека, м³ | 12 |
| Колёсная база, мм | 3750 |
| Внешние размеры, мм | 5990×2090×2700 |
| Длина грузового отсека, мм | 3580×1775×1950 |
| Дорожный просвет, мм | 165 |
| Снаряжённая масса, кг | 2625 |
| Компановка сидений | 2+1 |
| Топливный бак, л | 80 |
| Передаточное число | 4,1 |
| Шины | 195/75R16LT 6+1 |
| Передние/задние тормоза | Дисковые |
Дополнительные опции
| Подогрев сиденья водителя |
|---|
| Мультифункциональное рулевое колесо + круиз-контроль |
| Подогрев топливной системы |
| 7''MP5 мультимедиа (Камера заднего вида+Bluetooth+FM+MP3+USB +AUX) |
| Задняя дверь 270° |
Стандартная комплектация L3H3
| Безопасность | |
|---|---|
| ABS+EBD | ● |
| ESC | ● |
| Система давления в шинах | ● |
| Подушка безопасности водителя | ● |
| Предупреждение о незакрытой двери | ● |
| Комфорт | |
| Кондиционер | ● |
| Парктроники, задние | ● |
| Электростеклоподъемники | ● |
| Электрорегулировка и обогрев зеркал заднего вида с сигналом поворота | ● |
| Регулировка сиденья водителя, 6 положений | ● |
| Регулировка сиденья пассажира, 2 положения | ● |
| Антибликовое внутреннее зеркало заднего вида | ● |
| Центральный замок с ДУ | ● |
| Фары с электрорегулировкой по высоте | ● |
| Солнцезащитный козырёк водителя | ● |
| Лампа для чтения | ● |
| Мультимедиа | |
| Аудиосистема FM+MP3+AUX+USB | ● |
| Динамики, 2 шт | ● |
| Интерьер | |
| Внутрення отделка, цвет серый | ● |
| Обивка сидений, ткань | ● |
| Стальная перегородка | ● |
| Обшивка пола грузового отсека, фанера и антискользящее покрытие | ● |
| Обшивка грузового отсека, частичная | ● |
| Экстерьер | |
| Передние и задние бамперы, окрашенные в цвет кузова | ● |
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ● |
| Боковая сдвижная дверь | ● |
| Подсветка ступени сдвижной двери | ● |
| Третий стоп-сигнал | ● |
| Стальные диски и декоративные колпаки на передние колёса | ● |
| Дневные ходовые огни | ● |
| Прочее | |
| ЭРА Глонасс | ● |
| Точки крепления, 6 шт | ● |
| Запасное колесо | ● |
| Огнетушитель | ● |
| Знак аварийной остановки | ● |
| Набор инструментов | ● |
Все цены указаны для серийно производимых автомобилей и являются рекомендованными розничными ценами, действующими на территории России.
Цены включают полную таможенную очистку, утилизационный сбор и доставку автомобиля до склада дилера.
Все цены указаны в Рублях, вкл. НДС.
Цены действительны на заводскую стандартную комплектацию автомобилей. При этом, если комплектация включает опциональное оборудование, обязательным условием для действия цены является его установка на заводе-изготовителе.
Производитель и/или дистрибьютор (АО «МБ РУС») вправе вносить изменения в конструкции и комплектации автомобилей, а также в значения/параметры рекомендованных розничных цен.
Ассортимент дополнительного оборудования зависит от производственной программы соответствующего завода.
Пн-Вс с 8:00 до 21:00
Пн-Вс с 8:00 до 21:00