Фургоны Foton Toano
|
Базовый
3 599 000 ₽
|
Мультифункц. руль
3 616 000 ₽
|
Мультифункц. руль +MP5 мультимедиа
3 677 000 ₽
|
---|---|---|---|
Технические характеристики | |||
Двигатель | ISF 2.8s5F148 110 кВт (150лс) 2776 см³, дизельный, Евро 5 | ISF 2.8s5F148 110 кВт (150лс) 2776 см³, дизельный, Евро 5 | ISF 2.8s5F148 110 кВт (150лс) 2776 см³, дизельный, Евро 5 |
Коробка передач | Механическая (GETRAG MT82), 6-ступенчатая | Механическая (GETRAG MT82), 6-ступенчатая | Механическая (GETRAG MT82), 6-ступенчатая |
Категория ТС | N1 | N1 | N1 |
Полная масса, кг | 3500 | 3500 | 3500 |
Объём грузовой отсека, м³ | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
Колёсная база, мм | 3350 | 3350 | 3350 |
Внешние габариты, мм | 5495×2090×2415 | 5495×2090×2415 | 5495×2090×2415 |
Габариты грузового отсека, мм | 3070×1775×1666 | 3070×1775×1666 | 3070×1775×1666 |
Ширина передней/задней оси, мм | 1740/1594 | 1740/1594 | 1740/1594 |
Дорожный просвет, мм | 165 | 165 | 165 |
Снаряжённая масса, кг | 2515 | 2515 | 2515 |
Компановка сидений | 2+1 | 2+1 | 2+1 |
Топливный бак, л | 80 | 80 | 80 |
Передаточное число | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Шины | 195/75R16LT 6+1 | 195/75R16LT 6+1 | 195/75R16LT 6+1 |
Передние/задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Стандартная комплектация | |||
Безопасность | |||
ABS+EBD | ● | ● | ● |
ESC | ● | ● | ● |
Система давления в шинах | ● | ● | ● |
Подушка безопасности водителя | ● | ● | ● |
Предупреждение о незакрытой двери | ● | ● | ● |
Комфорт | |||
Кондиционер | ● | ● | ● |
Парктроники, задние | ● | ● | ● |
Электростеклоподъемники | ● | ● | ● |
Электрорегулировка и обогрев зеркал заднего вида с сигналом поворота | ● | ● | ● |
Регулировка сиденья водителя, 6 положений | ● | ● | ● |
Регулировка сиденья пассажира, 2 положения | ● | ● | ● |
Антибликовое внутреннее зеркало заднего вида | ● | ● | ● |
Центральный замок с ДУ | ● | ● | ● |
Фары с электрорегулировкой по высоте | ● | ● | ● |
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● |
Лампа для чтения | ● | ● | ● |
Мультифункциональное рулевое колесо | - | ● | ● |
Мультимедиа | |||
Аудиосистема FM+MP3+AUX+USB | - | - | ● |
Динамики, 2 шт | - | - | ● |
7''MP5 мультимедиа (Камера заднего вида+Bluetooth+FM+MP3+USB+AUX) | - | - | ● |
Интерьер | |||
Внутренняя отделка, цвет серый | ● | ● | ● |
Обивка сидений, ткань | ● | ● | ● |
Стальная перегородка | ● | ● | ● |
Обшивка пола грузового отсека, пластик | ● | ● | ● |
Обшивка грузового отсека, частичная | ● | ● | ● |
Экстерьер | |||
Передние и задние бамперы, окрашенные в цвет кузова | ● | ● | ● |
Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ● | ● | ● |
Боковая сдвижная дверь | ● | ● | ● |
Подсветка ступени сдвижной двери | ● | ● | ● |
Третий стоп-сигнал | ● | ● | ● |
Стальные диски и декоративные колпаки на колёса | ● | ● | ● |
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
Задняя дверь 270° | - | - | - |
Прочее | |||
ЭРА Глонасс | ● | ● | ● |
Точки крепления, 6 шт | ● | ● | ● |
Запасное колесо | ● | ● | ● |
Цвет кузова | |||
Белый
|
Чёрный металлик
|
Серебристый металлик
|
Золотисто-бежевый металлик
|
|
Базовый
3 663 000 ₽
|
Мультифункц. руль
3 680 000 ₽
|
Мультифункц. руль +MP5 мультимедиа
3 719 000 ₽
|
---|---|---|---|
Технические характеристики | |||
Двигатель | ISF 2.8s5F148 110 кВт (150лс) 2776 см³, дизельный, Евро 5 | ISF 2.8s5F148 110 кВт (150лс) 2776 см³, дизельный, Евро 5 | ISF 2.8s5F148 110 кВт (150лс) 2776 см³, дизельный, Евро 5 |
Коробка передач | Механическая (GETRAG MT82), 6-ступенчатая | Механическая (GETRAG MT82), 6-ступенчатая | Механическая (GETRAG MT82), 6-ступенчатая |
Категория ТС | N1 | N1 | N1 |
Полная масса, кг | 3500 | 3500 | 3500 |
Объём грузовой отсека, м³ | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
Колёсная база, мм | 3750 | 3750 | 3750 |
Внешние габариты, мм | 5990×2090×2415 | 5990×2090×2415 | 5990×2090×2415 |
Габариты грузового отсека, мм | 3580×1775×1666 | 3580×1775×1666 | 3580×1775×1666 |
Ширина передней/задней оси, мм | 1740/1594 | 1740/1594 | 1740/1594 |
Дорожный просвет, мм | 165 | 165 | 165 |
Снаряжённая масса, кг | 2600 | 2600 | 2600 |
Компановка сидений | 2+1 | 2+1 | 2+1 |
Топливный бак, л | 80 | 80 | 80 |
Передаточное число | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Шины | 195/75R16LT 6+1 | 195/75R16LT 6+1 | 195/75R16LT 6+1 |
Передние/задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Стандартная комплектация | |||
Безопасность | |||
ABS+EBD | ● | ● | ● |
ESC | ● | ● | ● |
Система давления в шинах | ● | ● | ● |
Подушка безопасности водителя | ● | ● | ● |
Предупреждение о незакрытой двери | ● | ● | ● |
Комфорт | |||
Кондиционер | ● | ● | ● |
Парктроники, задние | ● | ● | ● |
Электростеклоподъемники | ● | ● | ● |
Электрорегулировка и обогрев зеркал заднего вида с сигналом поворота | ● | ● | ● |
Регулировка сиденья водителя, 6 положений | ● | ● | ● |
Регулировка сиденья пассажира, 2 положения | ● | ● | ● |
Антибликовое внутреннее зеркало заднего вида | ● | ● | ● |
Центральный замок с ДУ | ● | ● | ● |
Фары с электрорегулировкой по высоте | ● | ● | ● |
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● |
Лампа для чтения | ● | ● | ● |
Мультифункциональное рулевое колесо | - | ● | ● |
Мультимедиа | |||
Аудиосистема FM+MP3+AUX+USB | - | - | ● |
Динамики, 2 шт | - | - | ● |
7''MP5 мультимедиа (Камера заднего вида+Bluetooth+FM+MP3+USB+AUX) | - | - | ● |
Интерьер | |||
Внутренняя отделка, цвет серый | ● | ● | ● |
Обивка сидений, ткань | ● | ● | ● |
Стальная перегородка | ● | ● | ● |
Обшивка пола грузового отсека, пластик | ● | ● | ● |
Обшивка грузового отсека, частичная | ● | ● | ● |
Экстерьер | |||
Передние и задние бамперы, окрашенные в цвет кузова | ● | ● | ● |
Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ● | ● | ● |
Боковая сдвижная дверь | ● | ● | ● |
Подсветка ступени сдвижной двери | ● | ● | ● |
Третий стоп-сигнал | ● | ● | ● |
Стальные диски и декоративные колпаки на колёса | ● | ● | ● |
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
Задняя дверь 270° | - | - | - |
Прочее | |||
ЭРА Глонасс | ● | ● | ● |
Точки крепления, 6 шт | ● | ● | ● |
Запасное колесо | ● | ● | ● |
Цвет кузова | |||
Белый
|
Чёрный металлик
|
Серебристый металлик
|
Золотисто-бежевый металлик
|
|
Базовый
3 651 000 ₽
|
Мультифункц. руль
3 668 000 ₽
|
Мультифункц. руль + дверь 270°
3 707 000 ₽
|
Мультифункц. руль +MP5 мультимедиа
3 768 000 ₽
|
---|---|---|---|---|
Технические характеристики | ||||
Двигатель | ISF 2.8s5F148 110 кВт (150лс) 2776 см³, дизельный, Евро 5 | |||
Коробка передач | Механическая (GETRAG MT82), 6-ступенчатая | |||
Категория ТС | N1 | |||
Полная масса, кг | 3500 | |||
Объём грузовой отсека, м³ | 12 | |||
Колёсная база, мм | 3750 | |||
Внешние габариты, мм | 5990×2090×2700 | |||
Габариты грузового отсека, мм | 3580×1775×1950 | |||
Ширина передней/задней оси, мм | 1740/1594 | |||
Дорожный просвет, мм | 165 | |||
Снаряжённая масса, кг | 2625 | |||
Компановка сидений | 2+1 | |||
Топливный бак, л | 80 | |||
Передаточное число | 4,1 | |||
Шины | 195/75R16LT 6+1 | |||
Передние/задние тормоза | Дисковые | |||
Стандартная комплектация | ||||
Безопасность | ||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
ESC | ● | ● | ● | ● |
Система давления в шинах | ● | ● | ● | ● |
Подушка безопасности водителя | ● | ● | ● | ● |
Предупреждение о незакрытой двери | ● | ● | ● | ● |
Комфорт | ||||
Кондиционер | ● | ● | ● | ● |
Парктроники, задние | ● | ● | ● | ● |
Электростеклоподъемники | ● | ● | ● | ● |
Электрорегулировка и обогрев зеркал заднего вида с сигналом поворота | ● | ● | ● | ● |
Регулировка сиденья водителя, 6 положений | ● | ● | ● | ● |
Регулировка сиденья пассажира, 2 положения | ● | ● | ● | ● |
Антибликовое внутреннее зеркало заднего вида | ● | ● | ● | ● |
Центральный замок с ДУ | ● | ● | ● | ● |
Фары с электрорегулировкой по высоте | ● | ● | ● | ● |
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● |
Лампа для чтения | ● | ● | ● | ● |
Мультифункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● |
Мультимедиа | ||||
Аудиосистема FM+MP3+AUX+USB | ● | ● |
● |
- |
Динамики, 2 шт | ● | ● | ● | ● |
7''MP5 мультимедиа (Камера заднего вида+Bluetooth+FM+MP3+USB+AUX) | - | - | - | ● |
Интерьер | ||||
Внутрення отделка, цвет серый | ● | ● | ● | ● |
Обивка сидений, ткань | ● | ● | ● | ● |
Стальная перегородка | ● | ● | ● | ● |
Обшивка пола грузового отсека, пластик | ● | ● | ● | ● |
Обшивка грузового отсека, частичная | ● | ● | ● | ● |
Экстерьер | ||||
Передние и задние бамперы, окрашенные в цвет кузова | ● | ● | ● | ● |
Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ● | ● | ● | ● |
Боковая сдвижная дверь | ● | ● | ● | ● |
Подсветка ступени сдвижной двери | ● | ● | ● | ● |
Третий стоп-сигнал | ● | ● | ● | ● |
Стальные диски и декоративные колпаки на колёса | ● | ● | ● | ● |
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● |
Задняя дверь 270° | - | - |
● |
- |
Прочее | ||||
ЭРА Глонасс | ● | ● | ● | ● |
Точки крепления, 6 шт | ● | ● | ● | ● |
Запасное колесо | ● | ● | ● | ● |
Цвет кузова | ||||
Белый
|
Чёрный металлик
|
Серебристый металлик
|
Золотисто-бежевый металлик
|
|
Базовый
3 940 000 ₽
|
Мультифункц. руль
3 957 000 ₽
|
Мультифункц. руль + дверь 270°
3 996 000 ₽
|
Мультифункц. руль +MP5 мультимедиа
4 018 000 ₽
|
---|---|---|---|---|
Технические характеристики | ||||
Двигатель | ISF 2.8s5F148 110 кВт (150лс) 2776 см³, дизельный, Евро 5 | |||
Коробка передач | Механическая (GETRAG MT82), 6-ступенчатая | |||
Категория ТС | N1 | |||
Полная масса, кг | 3500 | |||
Объём грузовой отсека, м³ | 12 | |||
Колёсная база, мм | 3750 | |||
Внешние габариты, мм | 5990×2090×2700 | |||
Габариты грузового отсека, мм | 3580×1775×1950 | |||
Ширина передней/задней оси, мм | 1740/1594 | |||
Дорожный просвет, мм | 165 | |||
Снаряжённая масса, кг | 2625 | |||
Компановка сидений | 6+1 | |||
Топливный бак, л | 80 | |||
Передаточное число | 4,1 | |||
Шины | 195/75R16LT 6+1 | |||
Передние/задние тормоза | Дисковые | |||
Стандартная комплектация | ||||
Безопасность | ||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
ESC | ● | ● | ● | ● |
Система давления в шинах | ● | ● | ● | ● |
Подушка безопасности водителя | ● | ● | ● | ● |
Предупреждение о незакрытой двери | ● | ● | ● | ● |
Комфорт | ||||
Кондиционер | ● | ● | ● | ● |
Парктроники, задние | ● | ● | ● | ● |
Электростеклоподъемники | ● | ● | ● | ● |
Электрорегулировка и обогрев зеркал заднего вида с сигналом поворота | ● | ● | ● | ● |
Регулировка сиденья водителя, 6 положений | ● | ● | ● | ● |
Регулировка сиденья пассажира, 2 положения | ● | ● | ● | ● |
Антибликовое внутреннее зеркало заднего вида | ● | ● | ● | ● |
Центральный замок с ДУ | ● | ● | ● | ● |
Фары с электрорегулировкой по высоте | ● | ● | ● | ● |
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● |
Лампа для чтения | ● | ● | ● | ● |
Мультифункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● |
Мультимедиа | ||||
Аудиосистема FM+MP3+AUX+USB | ● | ● |
● |
- |
Динамики, 2 шт | ● | ● | ● | ● |
7''MP5 мультимедиа (Камера заднего вида+Bluetooth+FM+MP3+USB+AUX) | - | - | - | ● |
Интерьер | ||||
Внутрення отделка, цвет серый | ● | ● | ● | ● |
Обивка сидений, ткань | ● | ● | ● | ● |
Стальная перегородка | ● | ● | ● | ● |
Обшивка пола грузового отсека, пластик | ● | ● | ● | ● |
Обшивка грузового отсека, частичная | ● | ● | ● | ● |
Экстерьер | ||||
Передние и задние бамперы, окрашенные в цвет кузова | ● | ● | ● | ● |
Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ● | ● | ● | ● |
Боковая сдвижная дверь | ● | ● | ● | ● |
Подсветка ступени сдвижной двери | ● | ● | ● | ● |
Третий стоп-сигнал | ● | ● | ● | ● |
Стальные диски и декоративные колпаки на колёса | ● | ● | ● | ● |
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● |
Задняя дверь 270° | - | - |
● |
- |
Прочее | ||||
ЭРА Глонасс | ● | ● | ● | ● |
Точки крепления, 6 шт | ● | ● | ● | ● |
Запасное колесо | ● | ● | ● | ● |
Цвет кузова | ||||
Белый
|
Чёрный металлик
|
Серебристый металлик
|
Золотисто-бежевый металлик
|
Все цены указаны для серийно производимых автомобилей и являются рекомендованными розничными ценами, действующими на территории России.
Цены включают полную таможенную очистку, утилизационный сбор и доставку автомобиля до склада дилера.
Все цены указаны в Рублях, вкл. НДС.
Цены действительны на заводскую стандартную комплектацию автомобилей. При этом, если комплектация включает опциональное оборудование, обязательным условием для действия цены является его установка на заводе-изготовителе.
Производитель и/или дистрибьютор (АО «МБ РУС») вправе вносить изменения в конструкции и комплектации автомобилей, а также в значения/параметры рекомендованных розничных цен.
Ассортимент дополнительного оборудования зависит от производственной программы соответствующего завода.
Конфиденциальная информация. Только для внутреннего использования дилерами по бренду FOTON .