Грузопассажирские Foton Toano
Comfort
4 555 400 ₽
|
Pro
4 608 400 ₽
|
|
---|---|---|
Технические характеристики | ||
Двигатель | ISF 2.8s5F148 110 кВт (150лс) 2776 см³, дизельный, Евро 5 | |
Коробка передач | Механическая (GETRAG MT82), 6-ступенчатая | |
Категория ТС | N1 | |
Полная масса, кг | 3500 | |
Объём грузовой отсека, м³ | 12 | |
Колёсная база, мм | 3750 | |
Внешние габариты, мм | 5990×2090×2700 | |
Габариты грузового отсека, мм | 3580×1775×1950 | |
Ширина передней/задней оси, мм | 1740/1594 | |
Дорожный просвет, мм | 165 | |
Снаряжённая масса, кг | 2550 | |
Компановка сидений | 2+1 | |
Топливный бак, л | 80 | |
Передаточное число | 4,1 | |
Шины | 195/75R16LT 6+1 | |
Передние/задние тормоза | Дисковые | |
Стандартная комплектация | ||
Безопасность | ||
ABS+EBD | ● | ● |
ESC | ● | ● |
Система давления в шинах | ● | ● |
Подушка безопасности водителя | ● | ● |
Предупреждение о незакрытой двери | ● | ● |
Комфорт | ||
Кондиционер | ● | ● |
Парктроники, задние | ● | ● |
Электростеклоподъемники | ● | ● |
Электрорегулировка и обогрев зеркал заднего вида с сигналом поворота | ● | ● |
Подогрев сиденья водителя | 5 000 | 5 000 |
Регулировка сиденья водителя, 6 положений | ● | ● |
Регулировка сиденья пассажира, 2 положения | ● | ● |
Антибликовое внутреннее зеркало заднего вида | ● | ● |
Центральный замок с ДУ | ● | ● |
Фары с электрорегулировкой по высоте | ● | ● |
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира | ● | ● |
Лампа для чтения | ● | ● |
Мультифункциональное рулевое колесо + круиз-контроль | 17 000 | 17 000 |
Подогрев топливной системы | 61 000 | 61 000 |
Мультимедиа | ||
Аудиосистема FM+MP3+AUX+USB | ● | ● |
Динамики, 2 шт | ● | ● |
7''MP5 мультимедиа (Камера заднего вида+Bluetooth+FM+MP3+USB +AUX) | 61 000 | 61 000 |
Интерьер | ||
Внутрення отделка, цвет серый | ● | ● |
Обивка сидений, ткань | ● | ● |
Экстерьер | ||
Передние и задние бамперы, окрашенные в цвет кузова | ● | ● |
Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ● | ● |
Боковая сдвижная дверь | ● | ● |
Подсветка ступени сдвижной двери | ● | ● |
Третий стоп-сигнал | ● | ● |
Стальные диски и декоративные колпаки на колёса | ● | ● |
Дневные ходовые огни | ● | ● |
Задняя дверь 270° | 39 000 | 39 000 |
Спецификация дооборудования | ||
Кузов | ||
Пакет термоизоляции, шумоизоляции, виброизоляции кузова, включая потолок, двери и стены | ● | ● |
Пассажирский салон | ||
Потолок и верхняя часть боковых панелей (выше уровня оконных проемов): композитная панель серого цвета + ткань | ● | ● |
Поясная линия и дверная карта: композитная панель серого цвета + ткань | ● | ● |
Нижняя часть боковых панелей: напольное покрытие | ● | ● |
Перегородка между пассажирским и грузовым отсеком глухая (фиксированная), отделанная композитом и тканьюсо стороны пассажирского салона | ● | - |
Перегородка между пассажирским и грузовым отсеком передвижная из АБС пластика | - | ● |
Водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее напольное покрытие | ● | ● |
Остекление: 2 стекла, расположенные в сдвижной двери и в стенке напротив, 2 форточки | ● | ● |
Тонировка со светопропускаемостью 5% | 13 000 | 13 000 |
Откидной столик от борта | 31 000 | 31 000 |
Сдвижной диван-трансформер «ТАНДЕМ» 3-местный с 3-точечными ремнями, подголовниками и 4 подлокотниками,тканевая обивка | ● | - |
Диван-трансформер «ТАНДЕМ» 3-местный с 3-точечными ремнями, подголовниками и 4 подлокотниками, тканевая обивка | - | ● |
Грузовой отсек | ||
Стены, потолок и внутренняя поверхность задних распашных дверей: фанера | ● | ● |
Напольное покрытие: транспортная фанера | ● | - |
Напольное покрытие: фанера / водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее напольное покрытие | - | ● |
Такелажные кольца в полу 4 шт. | ● | ● |
Электрооборудование | ||
Освещение пассажирского салона, 2 плафона | ● | ● |
Освещение грузового, 2 плафона | ● | ● |
Подсветка ступени входной двери, 1 плафон | ● | ● |
Розетка USB двойная в пассажирском отсеке | ● | ● |
Активация штатного блока ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● |
Отопление и вентиляция | ||
Жидкостный отопитель салона, 8 кВт | ● | ● |
Люк вентиляционно-аварийный | ● | ● |
Прочее | ||
Боковая подножка правой сдвижной двери | ● | ● |
Огнетушитель | ● | ● |
Аптечка | ● | ● |
Наклейки салона | ● | ● |
Аварийный молоток | ● | ● |
Люк внизу перегородки для перевозки габаритных грузов (механическое открывание) | ● | - |
ЭРА Глонасс | ● | ● |
Точки крепления, 6 шт | ● | ● |
Запасное колесо | ● | ● |
Набор инструментов | ● | ● |
Все цены указаны для серийно производимых автомобилей и являются рекомендованными розничными ценами, действующими на территории России.
Цены включают полную таможенную очистку, утилизационный сбор и доставку автомобиля до склада дилера.
Все цены указаны в Рублях, вкл. НДС.
Цены действительны на заводскую стандартную комплектацию автомобилей. При этом, если комплектация включает опциональное оборудование, обязательным условием для действия цены является его установка на заводе-изготовителе.
Производитель и/или дистрибьютор (АО «МБ РУС») вправе вносить изменения в конструкции и комплектации автомобилей, а также в значения/параметры рекомендованных розничных цен.
Ассортимент дополнительного оборудования зависит от производственной программы соответствующего завода.
Конфиденциальная информация. Только для внутреннего использования дилерами по бренду FOTON .